Рівень води в Південному Бузі (Прибужани) сьогодні
Актуальний рівень води річки Південний Буг на гідропосту Прибужани. Онлайн дані, графік змін та температура.
▲ Рівень зростає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 458 см | +15 см |
| 29.09.2026 | 443 см | −5 см |
| 28.09.2026 | 448 см | −7 см |
| 27.09.2026 | 455 см | −20 см |
| 26.09.2026 | 475 см | −6 см |
| 25.09.2026 | 481 см | +6 см |
| 24.09.2026 | 475 см | +10 см |
| 23.09.2026 | 465 см | −4 см |
| 22.09.2026 | 469 см | +3 см |
| 21.09.2026 | 466 см | +2 см |
| 20.09.2026 | 464 см | +1 см |
| 19.09.2026 | 463 см | −6 см |
| 18.09.2026 | 469 см | −1 см |
| 17.09.2026 | 470 см | −1 см |
| 16.09.2026 | 471 см | +17 см |
| 15.09.2026 | 454 см | −6 см |
| 14.09.2026 | 460 см | −21 см |
| 13.09.2026 | 481 см | +1 см |
| 12.09.2026 | 480 см | −1 см |
| 11.09.2026 | 481 см | −2 см |
| 10.09.2026 | 483 см | +1 см |
| 09.09.2026 | 482 см | +7 см |
| 08.09.2026 | 475 см | +14 см |
| 07.09.2026 | 461 см | −29 см |
| 06.09.2026 | 490 см | +10 см |
| 05.09.2026 | 480 см | без змін |
| 04.09.2026 | 480 см | −5 см |
| 03.09.2026 | 485 см | −9 см |
| 02.09.2026 | 494 см | +1 см |
| 01.09.2026 | 493 см | −2 см |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | 495 см | +39 см |
| 30.08.2026 | 456 см | без змін |
| 29.08.2026 | 456 см | −11 см |
| 28.08.2026 | 467 см | +2 см |
| 27.08.2026 | 465 см | −14 см |
| 26.08.2026 | 479 см | +5 см |
| 25.08.2026 | 474 см | +5 см |
| 24.08.2026 | 469 см | −7 см |
| 23.08.2026 | 476 см | −1 см |
| 22.08.2026 | 477 см | −28 см |
| 21.08.2026 | 505 см | +10 см |
| 20.08.2026 | 495 см | +6 см |
| 19.08.2026 | 489 см | −1 см |
| 18.08.2026 | 490 см | −1 см |
| 17.08.2026 | 491 см | +3 см |
| 16.08.2026 | 488 см | +8 см |
| 15.08.2026 | 480 см | +1 см |
| 14.08.2026 | 479 см | +8 см |
| 13.08.2026 | 471 см | −9 см |
| 12.08.2026 | 480 см | +1 см |
| 11.08.2026 | 479 см | +18 см |
| 10.08.2026 | 461 см | −1 см |
| 09.08.2026 | 462 см | −13 см |
| 08.08.2026 | 475 см | −7 см |
| 07.08.2026 | 482 см | +1 см |
| 06.08.2026 | 481 см | −1 см |
| 05.08.2026 | 482 см | −1 см |
| 04.08.2026 | 483 см | −2 см |
| 03.08.2026 | 485 см | −4 см |
| 02.08.2026 | 489 см | −4 см |
| 01.08.2026 | 493 см | +2 см |
| 31.07.2026 | 491 см | −7 см |
| 30.07.2026 | 498 см | +17 см |
| 29.07.2026 | 481 см | −24 см |
| 28.07.2026 | 505 см | +2 см |
| 27.07.2026 | 503 см | +31 см |
| 26.07.2026 | 472 см | −9 см |
| 25.07.2026 | 481 см | +11 см |
| 24.07.2026 | 470 см | −11 см |
| 23.07.2026 | 481 см | −12 см |
| 22.07.2026 | 493 см | +3 см |
| 21.07.2026 | 490 см | −8 см |
| 20.07.2026 | 498 см | −2 см |
| 19.07.2026 | 500 см | +7 см |
| 18.07.2026 | 493 см | −2 см |
| 17.07.2026 | 495 см | +1 см |
| 16.07.2026 | 494 см | −6 см |
| 15.07.2026 | 500 см | +11 см |
| 14.07.2026 | 489 см | −14 см |
| 13.07.2026 | 503 см | +6 см |
| 12.07.2026 | 497 см | +2 см |
| 11.07.2026 | 495 см | +17 см |
| 10.07.2026 | 478 см | −11 см |
| 09.07.2026 | 489 см | −9 см |
| 08.07.2026 | 498 см | +4 см |
| 07.07.2026 | 494 см | −7 см |
| 06.07.2026 | 501 см | +21 см |
| 05.07.2026 | 480 см | +5 см |
| 04.07.2026 | 475 см | −28 см |
| 03.07.2026 | 503 см | +1 см |
| 02.07.2026 | 502 см | +15 см |
| 01.07.2026 | 487 см | −12 см |
| 30.06.2026 | 499 см | +4 см |
| 29.06.2026 | 495 см | +7 см |
| 28.06.2026 | 488 см | +7 см |
| 27.06.2026 | 481 см | −9 см |
| 26.06.2026 | 490 см | +5 см |
| 25.06.2026 | 485 см | −12 см |
| 24.06.2026 | 497 см | −1 см |
| 23.06.2026 | 498 см | −2 см |
| 22.06.2026 | 500 см | +7 см |
| 21.06.2026 | 493 см | −8 см |
| 20.06.2026 | 501 см | +4 см |
| 19.06.2026 | 497 см | −21 см |
| 18.06.2026 | 518 см | +6 см |
| 17.06.2026 | 512 см | −1 см |
| 16.06.2026 | 513 см | −6 см |
| 15.06.2026 | 519 см | +26 см |
| 14.06.2026 | 493 см | +8 см |
| 13.06.2026 | 485 см | −10 см |
| 12.06.2026 | 495 см | −4 см |
| 11.06.2026 | 499 см | −5 см |
| 10.06.2026 | 504 см | +9 см |
| 09.06.2026 | 495 см | −6 см |
| 08.06.2026 | 501 см | −1 см |
| 07.06.2026 | 502 см | +2 см |
| 06.06.2026 | 500 см | −3 см |
| 05.06.2026 | 503 см | −5 см |
| 04.06.2026 | 508 см | −6 см |
| 03.06.2026 | 514 см | −4 см |
| 02.06.2026 | 518 см | +16 см |
| 01.06.2026 | 502 см | +12 см |
| 31.05.2026 | 490 см | −1 см |
| 30.05.2026 | 491 см | +2 см |
| 29.05.2026 | 489 см | −18 см |
| 28.05.2026 | 507 см | −5 см |
| 27.05.2026 | 512 см | +12 см |
| 26.05.2026 | 500 см | +15 см |
| 25.05.2026 | 485 см | +6 см |
| 24.05.2026 | 479 см | −11 см |
| 23.05.2026 | 490 см | −9 см |
| 22.05.2026 | 499 см | +11 см |
| 21.05.2026 | 488 см | −20 см |
| 20.05.2026 | 508 см | −9 см |
| 19.05.2026 | 517 см | +21 см |
| 18.05.2026 | 496 см | −9 см |
| 17.05.2026 | 505 см | −9 см |
| 16.05.2026 | 514 см | +13 см |
| 15.05.2026 | 501 см | +6 см |
| 14.05.2026 | 495 см | −21 см |
| 13.05.2026 | 516 см | +11 см |
| 12.05.2026 | 505 см | +17 см |
| 11.05.2026 | 488 см | −7 см |
| 10.05.2026 | 495 см | −7 см |
| 09.05.2026 | 502 см | −2 см |
| 08.05.2026 | 504 см | −11 см |
| 07.05.2026 | 515 см | +1 см |
| 06.05.2026 | 514 см | +6 см |
| 05.05.2026 | 508 см | +12 см |
| 04.05.2026 | 496 см | +11 см |
| 03.05.2026 | 485 см | −3 см |
| 02.05.2026 | 488 см | −14 см |
| 01.05.2026 | 502 см | без змін |
| 30.04.2026 | 502 см | −4 см |
| 29.04.2026 | 506 см | −10 см |
| 28.04.2026 | 516 см | +35 см |
| 27.04.2026 | 481 см | −32 см |
| 26.04.2026 | 513 см | +11 см |
| 25.04.2026 | 502 см | +6 см |
| 24.04.2026 | 496 см | −10 см |
| 23.04.2026 | 506 см | −2 см |
| 22.04.2026 | 508 см | −9 см |
| 21.04.2026 | 517 см | +7 см |
| 20.04.2026 | 510 см | +20 см |
| 19.04.2026 | 490 см | −15 см |
| 18.04.2026 | 505 см | −10 см |
| 17.04.2026 | 515 см | +2 см |
| 16.04.2026 | 513 см | −4 см |
| 15.04.2026 | 517 см | +5 см |
| 14.04.2026 | 512 см | +6 см |
| 13.04.2026 | 506 см | +1 см |
| 12.04.2026 | 505 см | +14 см |
| 11.04.2026 | 491 см | +6 см |
| 10.04.2026 | 485 см | −15 см |
| 09.04.2026 | 500 см | −6 см |
| 08.04.2026 | 506 см | −1 см |
| 07.04.2026 | 507 см | −7 см |
| 06.04.2026 | 514 см | +8 см |
| 05.04.2026 | 506 см | −11 см |
| 04.04.2026 | 517 см | +1 см |
| 03.04.2026 | 516 см | +5 см |
| 02.04.2026 | 511 см | +7 см |
| 01.04.2026 | 504 см | −9 см |
| 31.03.2026 | 513 см | +28 см |
| 30.03.2026 | 485 см | −21 см |
| 29.03.2026 | 506 см | +1 см |
| 28.03.2026 | 505 см | +15 см |
| 27.03.2026 | 490 см | −13 см |
| 26.03.2026 | 503 см | +1 см |
| 25.03.2026 | 502 см | −3 см |
| 24.03.2026 | 505 см | — |
Рівень води Південний Буг — Прибужани
Рівень води на гідропосту Прибужани (річка Південний Буг) на 30 вересня 2026, 08:00 становить 458 см — за останню добу піднявся на 15 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 519 см (15.06.2026), найнижчий — 443 см (29.09.2026).
Популярні запити:
- рівень води південний буг прибужани сьогодні
- південний буг прибужани рівень
- паводок південний буг
Інші гідропости річки Південний Буг
- Південний Буг — Олександрівка — 335 см
- Південний Буг — Первомайськ — 308 см
- Південний Буг — Підгір’я — 199 см
- Південний Буг — Тростянчик — 301 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Південний Буг — Прибужани сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — 458 см, за добу піднявся на 15 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.