Рівень води в Південному Бузі (Первомайськ) сьогодні
Актуальний рівень води річки Південний Буг на гідропосту Первомайськ. Онлайн дані, графік змін та температура.
▼ Рівень падає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 308 см | −5 см |
| 29.09.2026 | 313 см | +7 см |
| 28.09.2026 | 306 см | −7 см |
| 27.09.2026 | 313 см | +5 см |
| 26.09.2026 | 308 см | −10 см |
| 25.09.2026 | 318 см | +4 см |
| 24.09.2026 | 314 см | +6 см |
| 23.09.2026 | 308 см | −5 см |
| 22.09.2026 | 313 см | +1 см |
| 21.09.2026 | 312 см | −2 см |
| 20.09.2026 | 314 см | +1 см |
| 19.09.2026 | 313 см | без змін |
| 18.09.2026 | 313 см | без змін |
| 17.09.2026 | 313 см | +3 см |
| 16.09.2026 | 310 см | −2 см |
| 15.09.2026 | 312 см | −1 см |
| 14.09.2026 | 313 см | +4 см |
| 13.09.2026 | 309 см | −5 см |
| 12.09.2026 | 314 см | +1 см |
| 11.09.2026 | 313 см | +3 см |
| 10.09.2026 | 310 см | +3 см |
| 09.09.2026 | 307 см | −4 см |
| 08.09.2026 | 311 см | без змін |
| 07.09.2026 | 311 см | +2 см |
| 06.09.2026 | 309 см | −2 см |
| 05.09.2026 | 311 см | +1 см |
| 04.09.2026 | 310 см | −3 см |
| 03.09.2026 | 313 см | +2 см |
| 02.09.2026 | 311 см | +1 см |
| 01.09.2026 | 310 см | +6 см |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | 304 см | −8 см |
| 30.08.2026 | 312 см | без змін |
| 29.08.2026 | 312 см | +6 см |
| 28.08.2026 | 306 см | без змін |
| 27.08.2026 | 306 см | −1 см |
| 26.08.2026 | 307 см | −3 см |
| 25.08.2026 | 310 см | −1 см |
| 24.08.2026 | 311 см | без змін |
| 23.08.2026 | 311 см | +1 см |
| 22.08.2026 | 310 см | без змін |
| 21.08.2026 | 310 см | +1 см |
| 20.08.2026 | 309 см | +2 см |
| 19.08.2026 | 307 см | +3 см |
| 18.08.2026 | 304 см | −1 см |
| 17.08.2026 | 305 см | −2 см |
| 16.08.2026 | 307 см | −2 см |
| 15.08.2026 | 309 см | +4 см |
| 14.08.2026 | 305 см | +7 см |
| 13.08.2026 | 298 см | −12 см |
| 12.08.2026 | 310 см | без змін |
| 11.08.2026 | 310 см | −2 см |
| 10.08.2026 | 312 см | −1 см |
| 09.08.2026 | 313 см | −2 см |
| 08.08.2026 | 315 см | +2 см |
| 07.08.2026 | 313 см | −1 см |
| 06.08.2026 | 314 см | без змін |
| 05.08.2026 | 314 см | +4 см |
| 04.08.2026 | 310 см | −1 см |
| 03.08.2026 | 311 см | −4 см |
| 02.08.2026 | 315 см | без змін |
| 01.08.2026 | 315 см | +1 см |
| 31.07.2026 | 314 см | +1 см |
| 30.07.2026 | 313 см | без змін |
| 29.07.2026 | 313 см | +2 см |
| 28.07.2026 | 311 см | без змін |
| 27.07.2026 | 311 см | −3 см |
| 26.07.2026 | 314 см | +3 см |
| 25.07.2026 | 311 см | −1 см |
| 24.07.2026 | 312 см | +2 см |
| 23.07.2026 | 310 см | −3 см |
| 22.07.2026 | 313 см | −5 см |
| 21.07.2026 | 318 см | +9 см |
| 20.07.2026 | 309 см | +9 см |
| 19.07.2026 | 300 см | −13 см |
| 18.07.2026 | 313 см | без змін |
| 17.07.2026 | 313 см | −1 см |
| 16.07.2026 | 314 см | −5 см |
| 15.07.2026 | 319 см | +7 см |
| 14.07.2026 | 312 см | −2 см |
| 13.07.2026 | 314 см | +2 см |
| 12.07.2026 | 312 см | без змін |
| 11.07.2026 | 312 см | +1 см |
| 10.07.2026 | 311 см | +1 см |
| 09.07.2026 | 310 см | −2 см |
| 08.07.2026 | 312 см | +1 см |
| 07.07.2026 | 311 см | +3 см |
| 06.07.2026 | 308 см | −8 см |
| 05.07.2026 | 316 см | +2 см |
| 04.07.2026 | 314 см | −3 см |
| 03.07.2026 | 317 см | без змін |
| 02.07.2026 | 317 см | −3 см |
| 01.07.2026 | 320 см | −4 см |
| 30.06.2026 | 324 см | +4 см |
| 29.06.2026 | 320 см | −3 см |
| 28.06.2026 | 323 см | +4 см |
| 27.06.2026 | 319 см | −1 см |
| 26.06.2026 | 320 см | +6 см |
| 25.06.2026 | 314 см | −5 см |
| 24.06.2026 | 319 см | −2 см |
| 23.06.2026 | 321 см | −4 см |
| 22.06.2026 | 325 см | без змін |
| 21.06.2026 | 325 см | +1 см |
| 20.06.2026 | 324 см | без змін |
| 19.06.2026 | 324 см | −5 см |
| 18.06.2026 | 329 см | +2 см |
| 17.06.2026 | 327 см | +5 см |
| 16.06.2026 | 322 см | −12 см |
| 15.06.2026 | 334 см | −1 см |
| 14.06.2026 | 335 см | +1 см |
| 13.06.2026 | 334 см | без змін |
| 12.06.2026 | 334 см | +3 см |
| 11.06.2026 | 331 см | +9 см |
| 10.06.2026 | 322 см | −14 см |
| 09.06.2026 | 336 см | +3 см |
| 08.06.2026 | 333 см | +2 см |
| 07.06.2026 | 331 см | без змін |
| 06.06.2026 | 331 см | +7 см |
| 05.06.2026 | 324 см | −9 см |
| 04.06.2026 | 333 см | +10 см |
| 03.06.2026 | 323 см | −7 см |
| 02.06.2026 | 330 см | +5 см |
| 01.06.2026 | 325 см | −4 см |
| 31.05.2026 | 329 см | +1 см |
| 30.05.2026 | 328 см | без змін |
| 29.05.2026 | 328 см | −4 см |
| 28.05.2026 | 332 см | −3 см |
| 27.05.2026 | 335 см | −7 см |
| 26.05.2026 | 342 см | −5 см |
| 25.05.2026 | 347 см | без змін |
| 24.05.2026 | 347 см | +15 см |
| 23.05.2026 | 332 см | +2 см |
| 22.05.2026 | 330 см | +3 см |
| 21.05.2026 | 327 см | −1 см |
| 20.05.2026 | 328 см | −1 см |
| 19.05.2026 | 329 см | −3 см |
| 18.05.2026 | 332 см | −12 см |
| 17.05.2026 | 344 см | +1 см |
| 16.05.2026 | 343 см | +10 см |
| 15.05.2026 | 333 см | +2 см |
| 14.05.2026 | 331 см | +5 см |
| 13.05.2026 | 326 см | +4 см |
| 12.05.2026 | 322 см | −6 см |
| 11.05.2026 | 328 см | +3 см |
| 10.05.2026 | 325 см | −6 см |
| 09.05.2026 | 331 см | −2 см |
| 08.05.2026 | 333 см | +1 см |
| 07.05.2026 | 332 см | −16 см |
| 06.05.2026 | 348 см | +21 см |
| 05.05.2026 | 327 см | −4 см |
| 04.05.2026 | 331 см | +3 см |
| 03.05.2026 | 328 см | +5 см |
| 02.05.2026 | 323 см | −10 см |
| 01.05.2026 | 333 см | +5 см |
| 30.04.2026 | 328 см | +4 см |
| 29.04.2026 | 324 см | −11 см |
| 28.04.2026 | 335 см | −1 см |
| 27.04.2026 | 336 см | −7 см |
| 26.04.2026 | 343 см | +1 см |
| 25.04.2026 | 342 см | −3 см |
| 24.04.2026 | 345 см | без змін |
| 23.04.2026 | 345 см | +15 см |
| 22.04.2026 | 330 см | +1 см |
| 21.04.2026 | 329 см | −4 см |
| 20.04.2026 | 333 см | +1 см |
| 19.04.2026 | 332 см | −5 см |
| 18.04.2026 | 337 см | −11 см |
| 17.04.2026 | 348 см | −3 см |
| 16.04.2026 | 351 см | −1 см |
| 15.04.2026 | 352 см | +7 см |
| 14.04.2026 | 345 см | −5 см |
| 13.04.2026 | 350 см | +4 см |
| 12.04.2026 | 346 см | −1 см |
| 11.04.2026 | 347 см | +6 см |
| 10.04.2026 | 341 см | +5 см |
| 09.04.2026 | 336 см | −1 см |
| 08.04.2026 | 337 см | −8 см |
| 07.04.2026 | 345 см | −7 см |
| 06.04.2026 | 352 см | +1 см |
| 05.04.2026 | 351 см | +15 см |
| 04.04.2026 | 336 см | −2 см |
| 03.04.2026 | 338 см | −9 см |
| 02.04.2026 | 347 см | −6 см |
| 01.04.2026 | 353 см | +8 см |
| 31.03.2026 | 345 см | +10 см |
| 30.03.2026 | 335 см | −5 см |
| 29.03.2026 | 340 см | −2 см |
| 28.03.2026 | 342 см | +1 см |
| 27.03.2026 | 341 см | −9 см |
| 26.03.2026 | 350 см | +8 см |
| 25.03.2026 | 342 см | без змін |
| 24.03.2026 | 342 см | — |
Рівень води Південний Буг — Первомайськ
Рівень води на гідропосту Первомайськ (річка Південний Буг) на 30 вересня 2026, 08:00 становить 308 см — за останню добу знизився на 5 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 353 см (01.04.2026), найнижчий — 298 см (13.08.2026).
Популярні запити:
- рівень води південний буг первомайськ сьогодні
- південний буг первомайськ рівень
- паводок південний буг
Інші гідропости річки Південний Буг
- Південний Буг — Олександрівка — 335 см
- Південний Буг — Підгір’я — 199 см
- Південний Буг — Прибужани — 458 см
- Південний Буг — Тростянчик — 301 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Південний Буг — Первомайськ сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — 308 см, за добу знизився на 5 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.