Рівень води в Південному Бузі (Олександрівка) сьогодні
Актуальний рівень води річки Південний Буг на гідропосту Олександрівка. Онлайн дані, графік змін та температура.
▼ Рівень падає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 335 см | −1 см |
| 29.09.2026 | 336 см | −2 см |
| 28.09.2026 | 338 см | −2 см |
| 27.09.2026 | 340 см | −5 см |
| 26.09.2026 | 345 см | −1 см |
| 25.09.2026 | 346 см | +6 см |
| 24.09.2026 | 340 см | −6 см |
| 23.09.2026 | 346 см | −4 см |
| 22.09.2026 | 350 см | +2 см |
| 21.09.2026 | 348 см | +1 см |
| 20.09.2026 | 347 см | без змін |
| 19.09.2026 | 347 см | без змін |
| 18.09.2026 | 347 см | без змін |
| 17.09.2026 | 347 см | без змін |
| 16.09.2026 | 347 см | +1 см |
| 15.09.2026 | 346 см | +9 см |
| 14.09.2026 | 337 см | −5 см |
| 13.09.2026 | 342 см | без змін |
| 12.09.2026 | 342 см | −4 см |
| 11.09.2026 | 346 см | −1 см |
| 10.09.2026 | 347 см | −6 см |
| 09.09.2026 | 353 см | +6 см |
| 08.09.2026 | 347 см | без змін |
| 07.09.2026 | 347 см | −12 см |
| 06.09.2026 | 359 см | −6 см |
| 05.09.2026 | 365 см | +13 см |
| 04.09.2026 | 352 см | +10 см |
| 03.09.2026 | 342 см | −5 см |
| 02.09.2026 | 347 см | без змін |
| 01.09.2026 | 347 см | −22 см |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | 369 см | −3 см |
| 30.08.2026 | 372 см | +8 см |
| 29.08.2026 | 364 см | +3 см |
| 28.08.2026 | 361 см | −1 см |
| 27.08.2026 | 362 см | −16 см |
| 26.08.2026 | 378 см | +20 см |
| 25.08.2026 | 358 см | +30 см |
| 24.08.2026 | 328 см | −3 см |
| 23.08.2026 | 331 см | −10 см |
| 22.08.2026 | 341 см | −6 см |
| 21.08.2026 | 347 см | +13 см |
| 20.08.2026 | 334 см | −9 см |
| 19.08.2026 | 343 см | +11 см |
| 18.08.2026 | 332 см | без змін |
| 17.08.2026 | 332 см | −2 см |
| 16.08.2026 | 334 см | без змін |
| 15.08.2026 | 334 см | −8 см |
| 14.08.2026 | 342 см | −25 см |
| 13.08.2026 | 367 см | −5 см |
| 12.08.2026 | 372 см | +22 см |
| 11.08.2026 | 350 см | +2 см |
| 10.08.2026 | 348 см | −3 см |
| 09.08.2026 | 351 см | +9 см |
| 08.08.2026 | 342 см | без змін |
| 07.08.2026 | 342 см | +3 см |
| 06.08.2026 | 339 см | −3 см |
| 05.08.2026 | 342 см | без змін |
| 04.08.2026 | 342 см | без змін |
| 03.08.2026 | 342 см | без змін |
| 02.08.2026 | 342 см | −3 см |
| 01.08.2026 | 345 см | +5 см |
| 31.07.2026 | 340 см | −15 см |
| 30.07.2026 | 355 см | −33 см |
| 29.07.2026 | 388 см | +37 см |
| 28.07.2026 | 351 см | +5 см |
| 27.07.2026 | 346 см | +11 см |
| 26.07.2026 | 335 см | −25 см |
| 25.07.2026 | 360 см | −39 см |
| 24.07.2026 | 399 см | +10 см |
| 23.07.2026 | 389 см | +10 см |
| 22.07.2026 | 379 см | +4 см |
| 21.07.2026 | 375 см | без змін |
| 20.07.2026 | 375 см | +5 см |
| 19.07.2026 | 370 см | −4 см |
| 18.07.2026 | 374 см | +21 см |
| 17.07.2026 | 353 см | −14 см |
| 16.07.2026 | 367 см | −7 см |
| 15.07.2026 | 374 см | +12 см |
| 14.07.2026 | 362 см | +30 см |
| 13.07.2026 | 332 см | без змін |
| 12.07.2026 | 332 см | без змін |
| 11.07.2026 | 332 см | +2 см |
| 10.07.2026 | 330 см | −27 см |
| 09.07.2026 | 357 см | −32 см |
| 08.07.2026 | 389 см | +29 см |
| 07.07.2026 | 360 см | −40 см |
| 06.07.2026 | 400 см | +2 см |
| 05.07.2026 | 398 см | −1 см |
| 04.07.2026 | 399 см | без змін |
| 03.07.2026 | 399 см | +19 см |
| 02.07.2026 | 380 см | без змін |
| 01.07.2026 | 380 см | без змін |
| 30.06.2026 | 380 см | без змін |
| 29.06.2026 | 380 см | без змін |
| 28.06.2026 | 380 см | без змін |
| 27.06.2026 | 380 см | без змін |
| 26.06.2026 | 380 см | −2 см |
| 25.06.2026 | 382 см | −13 см |
| 24.06.2026 | 395 см | −5 см |
| 23.06.2026 | 400 см | −106 см |
| 22.06.2026 | 506 см | +99 см |
| 21.06.2026 | 407 см | −20 см |
| 20.06.2026 | 427 см | −48 см |
| 19.06.2026 | 475 см | +41 см |
| 18.06.2026 | 434 см | +39 см |
| 17.06.2026 | 395 см | −10 см |
| 16.06.2026 | 405 см | −25 см |
| 15.06.2026 | 430 см | −31 см |
| 14.06.2026 | 461 см | +71 см |
| 13.06.2026 | 390 см | +12 см |
| 12.06.2026 | 378 см | −10 см |
| 11.06.2026 | 388 см | −52 см |
| 10.06.2026 | 440 см | −35 см |
| 09.06.2026 | 475 см | +90 см |
| 08.06.2026 | 385 см | −5 см |
| 07.06.2026 | 390 см | +10 см |
| 06.06.2026 | 380 см | +2 см |
| 05.06.2026 | 378 см | без змін |
| 04.06.2026 | 378 см | −2 см |
| 03.06.2026 | 380 см | +5 см |
| 02.06.2026 | 375 см | −10 см |
| 01.06.2026 | 385 см | +10 см |
| 31.05.2026 | 375 см | +15 см |
| 30.05.2026 | 360 см | без змін |
| 29.05.2026 | 360 см | −30 см |
| 28.05.2026 | 390 см | −30 см |
| 27.05.2026 | 420 см | +5 см |
| 26.05.2026 | 415 см | −5 см |
| 25.05.2026 | 420 см | +55 см |
| 24.05.2026 | 365 см | +5 см |
| 23.05.2026 | 360 см | без змін |
| 22.05.2026 | 360 см | без змін |
| 21.05.2026 | 360 см | −45 см |
| 20.05.2026 | 405 см | −15 см |
| 19.05.2026 | 420 см | +20 см |
| 18.05.2026 | 400 см | без змін |
| 17.05.2026 | 400 см | +35 см |
| 16.05.2026 | 365 см | −5 см |
| 15.05.2026 | 370 см | +18 см |
| 14.05.2026 | 352 см | −18 см |
| 13.05.2026 | 370 см | +14 см |
| 12.05.2026 | 356 см | без змін |
| 11.05.2026 | 356 см | −40 см |
| 10.05.2026 | 396 см | +40 см |
| 09.05.2026 | 356 см | −50 см |
| 08.05.2026 | 406 см | +44 см |
| 07.05.2026 | 362 см | без змін |
| 06.05.2026 | 362 см | +30 см |
| 05.05.2026 | 332 см | без змін |
| 04.05.2026 | 332 см | без змін |
| 03.05.2026 | 332 см | без змін |
| 02.05.2026 | 332 см | +2 см |
| 01.05.2026 | 330 см | −40 см |
| 30.04.2026 | 370 см | без змін |
| 29.04.2026 | 370 см | −12 см |
| 28.04.2026 | 382 см | +20 см |
| 27.04.2026 | 362 см | −10 см |
| 26.04.2026 | 372 см | −10 см |
| 25.04.2026 | 382 см | +2 см |
| 24.04.2026 | 380 см | +40 см |
| 23.04.2026 | 340 см | −20 см |
| 22.04.2026 | 360 см | −10 см |
| 21.04.2026 | 370 см | −10 см |
| 20.04.2026 | 380 см | −10 см |
| 19.04.2026 | 390 см | +1 см |
| 18.04.2026 | 389 см | −15 см |
| 17.04.2026 | 404 см | +15 см |
| 16.04.2026 | 389 см | −4 см |
| 15.04.2026 | 393 см | +2 см |
| 14.04.2026 | 391 см | +10 см |
| 13.04.2026 | 381 см | +1 см |
| 12.04.2026 | 380 см | +31 см |
| 11.04.2026 | 349 см | −35 см |
| 10.04.2026 | 384 см | −6 см |
| 09.04.2026 | 390 см | +6 см |
| 08.04.2026 | 384 см | без змін |
| 07.04.2026 | 384 см | без змін |
| 06.04.2026 | 384 см | −6 см |
| 05.04.2026 | 390 см | −47 см |
| 04.04.2026 | 437 см | +37 см |
| 03.04.2026 | 400 см | +25 см |
| 02.04.2026 | 375 см | −2 см |
| 01.04.2026 | 377 см | +2 см |
| 31.03.2026 | 375 см | +5 см |
| 30.03.2026 | 370 см | −15 см |
| 29.03.2026 | 385 см | −50 см |
| 28.03.2026 | 435 см | +80 см |
| 27.03.2026 | 355 см | −15 см |
| 26.03.2026 | 370 см | −18 см |
| 25.03.2026 | 388 см | +13 см |
| 24.03.2026 | 375 см | — |
Рівень води Південний Буг — Олександрівка
Рівень води на гідропосту Олександрівка (річка Південний Буг) на 30 вересня 2026, 08:00 становить 335 см — за останню добу знизився на 1 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 506 см (22.06.2026), найнижчий — 328 см (24.08.2026).
Популярні запити:
- рівень води південний буг олександрівка сьогодні
- південний буг олександрівка рівень
- паводок південний буг
Інші гідропости річки Південний Буг
- Південний Буг — Первомайськ — 308 см
- Південний Буг — Підгір’я — 199 см
- Південний Буг — Прибужани — 458 см
- Південний Буг — Тростянчик — 301 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Південний Буг — Олександрівка сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — 335 см, за добу знизився на 1 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.