Рівень води в Тисі (Вилок) сьогодні
Актуальний рівень води річки Тиса на гідропосту Вилок. Онлайн дані, графік змін та температура.
▼ Рівень падає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | −314 см | −2 см |
| 29.09.2026 | −312 см | −2 см |
| 28.09.2026 | −310 см | −2 см |
| 27.09.2026 | −308 см | −5 см |
| 26.09.2026 | −303 см | −4 см |
| 25.09.2026 | −299 см | −2 см |
| 24.09.2026 | −297 см | +11 см |
| 23.09.2026 | −308 см | +5 см |
| 22.09.2026 | −313 см | −2 см |
| 21.09.2026 | −311 см | +1 см |
| 20.09.2026 | −312 см | без змін |
| 19.09.2026 | −312 см | без змін |
| 18.09.2026 | −312 см | −2 см |
| 17.09.2026 | −310 см | −3 см |
| 16.09.2026 | −307 см | −4 см |
| 15.09.2026 | −303 см | +2 см |
| 14.09.2026 | −305 см | +8 см |
| 13.09.2026 | −313 см | +2 см |
| 12.09.2026 | −315 см | без змін |
| 11.09.2026 | −315 см | −1 см |
| 10.09.2026 | −314 см | −1 см |
| 09.09.2026 | −313 см | −2 см |
| 08.09.2026 | −311 см | +2 см |
| 07.09.2026 | −313 см | −2 см |
| 06.09.2026 | −311 см | без змін |
| 05.09.2026 | −311 см | −2 см |
| 04.09.2026 | −309 см | −1 см |
| 03.09.2026 | −308 см | +3 см |
| 02.09.2026 | −311 см | −2 см |
| 01.09.2026 | −309 см | без змін |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | −309 см | −2 см |
| 30.08.2026 | −307 см | без змін |
| 29.08.2026 | −307 см | +2 см |
| 28.08.2026 | −309 см | +1 см |
| 27.08.2026 | −310 см | без змін |
| 26.08.2026 | −310 см | −1 см |
| 25.08.2026 | −309 см | −1 см |
| 24.08.2026 | −308 см | −3 см |
| 23.08.2026 | −305 см | −4 см |
| 22.08.2026 | −301 см | −6 см |
| 21.08.2026 | −295 см | −10 см |
| 20.08.2026 | −285 см | +20 см |
| 19.08.2026 | −305 см | +2 см |
| 18.08.2026 | −307 см | без змін |
| 17.08.2026 | −307 см | −1 см |
| 16.08.2026 | −306 см | −1 см |
| 15.08.2026 | −305 см | −1 см |
| 14.08.2026 | −304 см | −2 см |
| 13.08.2026 | −302 см | −2 см |
| 12.08.2026 | −300 см | −4 см |
| 11.08.2026 | −296 см | −7 см |
| 10.08.2026 | −289 см | −4 см |
| 09.08.2026 | −285 см | +13 см |
| 08.08.2026 | −298 см | +1 см |
| 07.08.2026 | −299 см | −2 см |
| 06.08.2026 | −297 см | −3 см |
| 05.08.2026 | −294 см | +1 см |
| 04.08.2026 | −295 см | −1 см |
| 03.08.2026 | −294 см | без змін |
| 02.08.2026 | −294 см | −3 см |
| 01.08.2026 | −291 см | −4 см |
| 31.07.2026 | −287 см | −9 см |
| 30.07.2026 | −278 см | −9 см |
| 29.07.2026 | −269 см | +16 см |
| 28.07.2026 | −285 см | без змін |
| 27.07.2026 | −285 см | −1 см |
| 26.07.2026 | −284 см | +1 см |
| 25.07.2026 | −285 см | −2 см |
| 24.07.2026 | −283 см | −1 см |
| 23.07.2026 | −282 см | −6 см |
| 22.07.2026 | −276 см | −1 см |
| 21.07.2026 | −275 см | −5 см |
| 20.07.2026 | −270 см | без змін |
| 19.07.2026 | −270 см | −8 см |
| 18.07.2026 | −262 см | −4 см |
| 17.07.2026 | −258 см | −4 см |
| 16.07.2026 | −254 см | +26 см |
| 15.07.2026 | −280 см | −4 см |
| 14.07.2026 | −276 см | −6 см |
| 13.07.2026 | −270 см | −2 см |
| 12.07.2026 | −268 см | −4 см |
| 11.07.2026 | −264 см | −20 см |
| 10.07.2026 | −244 см | +29 см |
| 09.07.2026 | −273 см | +8 см |
| 08.07.2026 | −281 см | −4 см |
| 07.07.2026 | −277 см | −9 см |
| 06.07.2026 | −268 см | −21 см |
| 05.07.2026 | −247 см | +6 см |
| 04.07.2026 | −253 см | +26 см |
| 03.07.2026 | −279 см | +1 см |
| 02.07.2026 | −280 см | +15 см |
| 01.07.2026 | −295 см | −3 см |
| 30.06.2026 | −292 см | −1 см |
| 29.06.2026 | −291 см | −2 см |
| 28.06.2026 | −289 см | −2 см |
| 27.06.2026 | −287 см | −4 см |
| 26.06.2026 | −283 см | −6 см |
| 25.06.2026 | −277 см | без змін |
| 24.06.2026 | −277 см | −7 см |
| 23.06.2026 | −270 см | +8 см |
| 22.06.2026 | −278 см | +6 см |
| 21.06.2026 | −284 см | −3 см |
| 20.06.2026 | −281 см | −3 см |
| 19.06.2026 | −278 см | −2 см |
| 18.06.2026 | −276 см | −6 см |
| 17.06.2026 | −270 см | −9 см |
| 16.06.2026 | −261 см | +9 см |
| 15.06.2026 | −270 см | −12 см |
| 14.06.2026 | −258 см | +19 см |
| 13.06.2026 | −277 см | +9 см |
| 12.06.2026 | −286 см | без змін |
| 11.06.2026 | −286 см | −7 см |
| 10.06.2026 | −279 см | −5 см |
| 09.06.2026 | −274 см | −2 см |
| 08.06.2026 | −272 см | −1 см |
| 07.06.2026 | −271 см | −3 см |
| 06.06.2026 | −268 см | −7 см |
| 05.06.2026 | −261 см | −19 см |
| 04.06.2026 | −242 см | +18 см |
| 03.06.2026 | −260 см | +17 см |
| 02.06.2026 | −277 см | +8 см |
| 01.06.2026 | −285 см | −1 см |
| 31.05.2026 | −284 см | без змін |
| 30.05.2026 | −284 см | −2 см |
| 29.05.2026 | −282 см | −2 см |
| 28.05.2026 | −280 см | +2 см |
| 27.05.2026 | −282 см | −2 см |
| 26.05.2026 | −280 см | −2 см |
| 25.05.2026 | −278 см | −3 см |
| 24.05.2026 | −275 см | −3 см |
| 23.05.2026 | −272 см | −3 см |
| 22.05.2026 | −269 см | −8 см |
| 21.05.2026 | −261 см | без змін |
| 20.05.2026 | −261 см | +2 см |
| 19.05.2026 | −263 см | +3 см |
| 18.05.2026 | −266 см | −4 см |
| 17.05.2026 | −262 см | −7 см |
| 16.05.2026 | −255 см | −12 см |
| 15.05.2026 | −243 см | −16 см |
| 14.05.2026 | −227 см | +30 см |
| 13.05.2026 | −257 см | +16 см |
| 12.05.2026 | −273 см | −3 см |
| 11.05.2026 | −270 см | −1 см |
| 10.05.2026 | −269 см | +4 см |
| 09.05.2026 | −273 см | +5 см |
| 08.05.2026 | −278 см | +2 см |
| 07.05.2026 | −280 см | −1 см |
| 06.05.2026 | −279 см | −1 см |
| 05.05.2026 | −278 см | −1 см |
| 04.05.2026 | −277 см | −1 см |
| 03.05.2026 | −276 см | −1 см |
| 02.05.2026 | −275 см | −1 см |
| 01.05.2026 | −274 см | −1 см |
| 30.04.2026 | −273 см | −2 см |
| 29.04.2026 | −271 см | −1 см |
| 28.04.2026 | −270 см | −1 см |
| 27.04.2026 | −269 см | −3 см |
| 26.04.2026 | −266 см | −3 см |
| 25.04.2026 | −263 см | −4 см |
| 24.04.2026 | −259 см | −7 см |
| 23.04.2026 | −252 см | −12 см |
| 22.04.2026 | −240 см | +23 см |
| 21.04.2026 | −263 см | +4 см |
| 20.04.2026 | −267 см | −4 см |
| 19.04.2026 | −263 см | +5 см |
| 18.04.2026 | −268 см | без змін |
| 17.04.2026 | −268 см | +1 см |
| 16.04.2026 | −269 см | −2 см |
| 15.04.2026 | −267 см | −5 см |
| 14.04.2026 | −262 см | −2 см |
| 13.04.2026 | −260 см | −7 см |
| 12.04.2026 | −253 см | −3 см |
| 11.04.2026 | −250 см | −2 см |
| 10.04.2026 | −248 см | −2 см |
| 09.04.2026 | −246 см | без змін |
| 08.04.2026 | −246 см | +2 см |
| 07.04.2026 | −248 см | −2 см |
| 06.04.2026 | −246 см | −3 см |
| 05.04.2026 | −243 см | −1 см |
| 04.04.2026 | −242 см | −3 см |
| 03.04.2026 | −239 см | −5 см |
| 02.04.2026 | −234 см | −4 см |
| 01.04.2026 | −230 см | +3 см |
| 31.03.2026 | −233 см | +16 см |
| 30.03.2026 | −249 см | +8 см |
| 29.03.2026 | −257 см | −7 см |
| 28.03.2026 | −250 см | +8 см |
| 27.03.2026 | −258 см | +1 см |
| 26.03.2026 | −259 см | −1 см |
| 25.03.2026 | −258 см | −1 см |
| 24.03.2026 | −257 см | — |
Рівень води Тиса — Вилок
Рівень води на гідропосту Вилок (річка Тиса) на 30 вересня 2026, 08:00 становить −314 см — за останню добу знизився на 2 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був −227 см (14.05.2026), найнижчий — −315 см (11.09.2026).
Популярні запити:
- рівень води тиса вилок сьогодні
- тиса вилок рівень
- паводок тиса
Інші гідропости річки Тиса
- Тиса — Великий Бичків — −48 см
- Тиса — Ділове — 3 см
- Тиса — Рахів — 101 см
- Тиса — Тячів — −91 см
- Тиса — Чоп — 217 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Тиса — Вилок сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — −314 см, за добу знизився на 2 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.