Рівень води в Тисі (Великий Бичків) сьогодні
Актуальний рівень води річки Тиса на гідропосту Великий Бичків. Онлайн дані, графік змін та температура.
▼ Рівень падає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | −48 см | −1 см |
| 29.09.2026 | −47 см | −1 см |
| 28.09.2026 | −46 см | −1 см |
| 27.09.2026 | −45 см | −1 см |
| 26.09.2026 | −44 см | −4 см |
| 25.09.2026 | −40 см | −5 см |
| 24.09.2026 | −35 см | −3 см |
| 23.09.2026 | −32 см | −5 см |
| 22.09.2026 | −27 см | +20 см |
| 21.09.2026 | −47 см | −1 см |
| 20.09.2026 | −46 см | −1 см |
| 19.09.2026 | −45 см | +4 см |
| 18.09.2026 | −49 см | −2 см |
| 17.09.2026 | −47 см | −1 см |
| 16.09.2026 | −46 см | −2 см |
| 15.09.2026 | −44 см | −4 см |
| 14.09.2026 | −40 см | −3 см |
| 13.09.2026 | −37 см | +9 см |
| 12.09.2026 | −46 см | +2 см |
| 11.09.2026 | −48 см | без змін |
| 10.09.2026 | −48 см | −2 см |
| 09.09.2026 | −46 см | без змін |
| 08.09.2026 | −46 см | −1 см |
| 07.09.2026 | −45 см | −2 см |
| 06.09.2026 | −43 см | +1 см |
| 05.09.2026 | −44 см | без змін |
| 04.09.2026 | −44 см | −1 см |
| 03.09.2026 | −43 см | −5 см |
| 02.09.2026 | −38 см | +6 см |
| 01.09.2026 | −44 см | −2 см |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | −42 см | −1 см |
| 30.08.2026 | −41 см | +1 см |
| 29.08.2026 | −42 см | −10 см |
| 28.08.2026 | −32 см | +10 см |
| 27.08.2026 | −42 см | +1 см |
| 26.08.2026 | −43 см | без змін |
| 25.08.2026 | −43 см | без змін |
| 24.08.2026 | −43 см | −1 см |
| 23.08.2026 | −42 см | −2 см |
| 22.08.2026 | −40 см | −1 см |
| 21.08.2026 | −39 см | −4 см |
| 20.08.2026 | −35 см | −20 см |
| 19.08.2026 | −15 см | +26 см |
| 18.08.2026 | −41 см | без змін |
| 17.08.2026 | −41 см | без змін |
| 16.08.2026 | −41 см | −1 см |
| 15.08.2026 | −40 см | без змін |
| 14.08.2026 | −40 см | −1 см |
| 13.08.2026 | −39 см | −1 см |
| 12.08.2026 | −38 см | −2 см |
| 11.08.2026 | −36 см | −2 см |
| 10.08.2026 | −34 см | −5 см |
| 09.08.2026 | −29 см | −19 см |
| 08.08.2026 | −10 см | +19 см |
| 07.08.2026 | −29 см | +3 см |
| 06.08.2026 | −32 см | +3 см |
| 05.08.2026 | −35 см | −2 см |
| 04.08.2026 | −33 см | без змін |
| 03.08.2026 | −33 см | −2 см |
| 02.08.2026 | −31 см | без змін |
| 01.08.2026 | −31 см | −1 см |
| 31.07.2026 | −30 см | −3 см |
| 30.07.2026 | −27 см | −11 см |
| 29.07.2026 | −16 см | −19 см |
| 28.07.2026 | 3 см | +29 см |
| 27.07.2026 | −26 см | −5 см |
| 26.07.2026 | −21 см | −5 см |
| 25.07.2026 | −16 см | +7 см |
| 24.07.2026 | −23 см | −5 см |
| 23.07.2026 | −18 см | +6 см |
| 22.07.2026 | −24 см | −9 см |
| 21.07.2026 | −15 см | +3 см |
| 20.07.2026 | −18 см | без змін |
| 19.07.2026 | −18 см | −3 см |
| 18.07.2026 | −15 см | −7 см |
| 17.07.2026 | −8 см | −7 см |
| 16.07.2026 | −1 см | −11 см |
| 15.07.2026 | 10 см | +28 см |
| 14.07.2026 | −18 см | −2 см |
| 13.07.2026 | −16 см | −4 см |
| 12.07.2026 | −12 см | −3 см |
| 11.07.2026 | −9 см | −4 см |
| 10.07.2026 | −5 см | −28 см |
| 09.07.2026 | 23 см | +28 см |
| 08.07.2026 | −5 см | +12 см |
| 07.07.2026 | −17 см | −3 см |
| 06.07.2026 | −14 см | −9 см |
| 05.07.2026 | −5 см | −34 см |
| 04.07.2026 | 29 см | −3 см |
| 03.07.2026 | 32 см | +54 см |
| 02.07.2026 | −22 см | −19 см |
| 01.07.2026 | −3 см | +28 см |
| 30.06.2026 | −31 см | +4 см |
| 29.06.2026 | −35 см | без змін |
| 28.06.2026 | −35 см | −3 см |
| 27.06.2026 | −32 см | −2 см |
| 26.06.2026 | −30 см | −2 см |
| 25.06.2026 | −28 см | −11 см |
| 24.06.2026 | −17 см | +3 см |
| 23.06.2026 | −20 см | −7 см |
| 22.06.2026 | −13 см | +12 см |
| 21.06.2026 | −25 см | +2 см |
| 20.06.2026 | −27 см | −2 см |
| 19.06.2026 | −25 см | −5 см |
| 18.06.2026 | −20 см | +2 см |
| 17.06.2026 | −22 см | −2 см |
| 16.06.2026 | −20 см | −7 см |
| 15.06.2026 | −13 см | +3 см |
| 14.06.2026 | −16 см | −10 см |
| 13.06.2026 | −6 см | +17 см |
| 12.06.2026 | −23 см | +4 см |
| 11.06.2026 | −27 см | −1 см |
| 10.06.2026 | −26 см | −2 см |
| 09.06.2026 | −24 см | −6 см |
| 08.06.2026 | −18 см | −6 см |
| 07.06.2026 | −12 см | +10 см |
| 06.06.2026 | −22 см | −5 см |
| 05.06.2026 | −17 см | −2 см |
| 04.06.2026 | −15 см | −28 см |
| 03.06.2026 | 13 см | +28 см |
| 02.06.2026 | −15 см | +5 см |
| 01.06.2026 | −20 см | +7 см |
| 31.05.2026 | −27 см | +1 см |
| 30.05.2026 | −28 см | −3 см |
| 29.05.2026 | −25 см | −3 см |
| 28.05.2026 | −22 см | −2 см |
| 27.05.2026 | −20 см | +2 см |
| 26.05.2026 | −22 см | без змін |
| 25.05.2026 | −22 см | −1 см |
| 24.05.2026 | −21 см | −4 см |
| 23.05.2026 | −17 см | −1 см |
| 22.05.2026 | −16 см | без змін |
| 21.05.2026 | −16 см | −6 см |
| 20.05.2026 | −10 см | +1 см |
| 19.05.2026 | −11 см | +3 см |
| 18.05.2026 | −14 см | −4 см |
| 17.05.2026 | −10 см | −4 см |
| 16.05.2026 | −6 см | −4 см |
| 15.05.2026 | −2 см | −13 см |
| 14.05.2026 | 11 см | −13 см |
| 13.05.2026 | 24 см | +23 см |
| 12.05.2026 | 1 см | +16 см |
| 11.05.2026 | −15 см | −6 см |
| 10.05.2026 | −9 см | +1 см |
| 09.05.2026 | −10 см | +5 см |
| 08.05.2026 | −15 см | +4 см |
| 07.05.2026 | −19 см | +2 см |
| 06.05.2026 | −21 см | +1 см |
| 05.05.2026 | −22 см | без змін |
| 04.05.2026 | −22 см | −1 см |
| 03.05.2026 | −21 см | −1 см |
| 02.05.2026 | −20 см | −1 см |
| 01.05.2026 | −19 см | +1 см |
| 30.04.2026 | −20 см | −4 см |
| 29.04.2026 | −16 см | без змін |
| 28.04.2026 | −16 см | −1 см |
| 27.04.2026 | −15 см | −1 см |
| 26.04.2026 | −14 см | −1 см |
| 25.04.2026 | −13 см | −5 см |
| 24.04.2026 | −8 см | −3 см |
| 23.04.2026 | −5 см | −8 см |
| 22.04.2026 | 3 см | −21 см |
| 21.04.2026 | 24 см | +37 см |
| 20.04.2026 | −13 см | −3 см |
| 19.04.2026 | −10 см | −4 см |
| 18.04.2026 | −6 см | +7 см |
| 17.04.2026 | −13 см | +3 см |
| 16.04.2026 | −16 см | без змін |
| 15.04.2026 | −16 см | без змін |
| 14.04.2026 | −16 см | −2 см |
| 13.04.2026 | −14 см | −3 см |
| 12.04.2026 | −11 см | −3 см |
| 11.04.2026 | −8 см | −3 см |
| 10.04.2026 | −5 см | −4 см |
| 09.04.2026 | −1 см | −2 см |
| 08.04.2026 | 1 см | −4 см |
| 07.04.2026 | 5 см | +4 см |
| 06.04.2026 | 1 см | −2 см |
| 05.04.2026 | 3 см | −4 см |
| 04.04.2026 | 7 см | +4 см |
| 03.04.2026 | 3 см | без змін |
| 02.04.2026 | 3 см | −8 см |
| 01.04.2026 | 11 см | −2 см |
| 31.03.2026 | 13 см | −5 см |
| 30.03.2026 | 18 см | +25 см |
| 29.03.2026 | −7 см | +5 см |
| 28.03.2026 | −12 см | +1 см |
| 27.03.2026 | −13 см | без змін |
| 26.03.2026 | −13 см | без змін |
| 25.03.2026 | −13 см | без змін |
| 24.03.2026 | −13 см | — |
Рівень води Тиса — Великий Бичків
Рівень води на гідропосту Великий Бичків (річка Тиса) на 30 вересня 2026, 08:00 становить −48 см — за останню добу знизився на 1 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 32 см (03.07.2026), найнижчий — −49 см (18.09.2026).
Популярні запити:
- рівень води тиса великий бичків сьогодні
- тиса великий бичків рівень
- паводок тиса
Інші гідропости річки Тиса
- Тиса — Вилок — −314 см
- Тиса — Ділове — 3 см
- Тиса — Рахів — 101 см
- Тиса — Тячів — −91 см
- Тиса — Чоп — 217 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Тиса — Великий Бичків сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — −48 см, за добу знизився на 1 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.