Рівень води в Західному Бузі (Литовеж) сьогодні
Актуальний рівень води річки Західний Буг на гідропосту Литовеж. Онлайн дані, графік змін та температура.
▲ Рівень зростає
| Дата | Рівень | Зміна |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | −23 см | +1 см |
| 29.09.2026 | −24 см | −1 см |
| 28.09.2026 | −23 см | +1 см |
| 27.09.2026 | −24 см | +1 см |
| 26.09.2026 | −25 см | +1 см |
| 25.09.2026 | −26 см | −1 см |
| 24.09.2026 | −25 см | +1 см |
| 23.09.2026 | −26 см | +2 см |
| 22.09.2026 | −28 см | +1 см |
| 21.09.2026 | −29 см | +1 см |
| 20.09.2026 | −30 см | +1 см |
| 19.09.2026 | −31 см | +4 см |
| 18.09.2026 | −35 см | +9 см |
| 17.09.2026 | −44 см | +2 см |
| 16.09.2026 | −46 см | −2 см |
| 15.09.2026 | −44 см | +1 см |
| 14.09.2026 | −45 см | +1 см |
| 13.09.2026 | −46 см | +2 см |
| 12.09.2026 | −48 см | +1 см |
| 11.09.2026 | −49 см | −1 см |
| 10.09.2026 | −48 см | −1 см |
| 09.09.2026 | −47 см | −2 см |
| 08.09.2026 | −45 см | −1 см |
| 07.09.2026 | −44 см | −3 см |
| 06.09.2026 | −41 см | +1 см |
| 05.09.2026 | −42 см | +4 см |
| 04.09.2026 | −46 см | +1 см |
| 03.09.2026 | −47 см | +1 см |
| 02.09.2026 | −48 см | +2 см |
| 01.09.2026 | −50 см | +1 см |
Уся історія — ще 161 день
| 31.08.2026 | −51 см | +3 см |
| 30.08.2026 | −54 см | +1 см |
| 29.08.2026 | −55 см | −2 см |
| 28.08.2026 | −53 см | −1 см |
| 27.08.2026 | −52 см | −1 см |
| 26.08.2026 | −51 см | −1 см |
| 25.08.2026 | −50 см | −3 см |
| 24.08.2026 | −47 см | −2 см |
| 23.08.2026 | −45 см | −3 см |
| 22.08.2026 | −42 см | −2 см |
| 21.08.2026 | −40 см | +1 см |
| 20.08.2026 | −41 см | −5 см |
| 19.08.2026 | −36 см | −3 см |
| 18.08.2026 | −33 см | +2 см |
| 17.08.2026 | −35 см | +11 см |
| 16.08.2026 | −46 см | −2 см |
| 15.08.2026 | −44 см | −3 см |
| 14.08.2026 | −41 см | −5 см |
| 13.08.2026 | −36 см | −1 см |
| 12.08.2026 | −35 см | −1 см |
| 11.08.2026 | −34 см | +2 см |
| 10.08.2026 | −36 см | −1 см |
| 09.08.2026 | −35 см | −2 см |
| 08.08.2026 | −33 см | +1 см |
| 07.08.2026 | −34 см | −2 см |
| 06.08.2026 | −32 см | −1 см |
| 05.08.2026 | −31 см | +1 см |
| 04.08.2026 | −32 см | −2 см |
| 03.08.2026 | −30 см | −3 см |
| 02.08.2026 | −27 см | +1 см |
| 01.08.2026 | −28 см | −3 см |
| 31.07.2026 | −25 см | −3 см |
| 30.07.2026 | −22 см | −6 см |
| 29.07.2026 | −16 см | −2 см |
| 28.07.2026 | −14 см | −2 см |
| 27.07.2026 | −12 см | −1 см |
| 26.07.2026 | −11 см | −2 см |
| 25.07.2026 | −9 см | +1 см |
| 24.07.2026 | −10 см | +5 см |
| 23.07.2026 | −15 см | +16 см |
| 22.07.2026 | −31 см | −1 см |
| 21.07.2026 | −30 см | −4 см |
| 20.07.2026 | −26 см | −4 см |
| 19.07.2026 | −22 см | +12 см |
| 18.07.2026 | −34 см | −3 см |
| 17.07.2026 | −31 см | −2 см |
| 16.07.2026 | −29 см | +1 см |
| 15.07.2026 | −30 см | +1 см |
| 14.07.2026 | −31 см | +2 см |
| 13.07.2026 | −33 см | +2 см |
| 12.07.2026 | −35 см | +1 см |
| 11.07.2026 | −36 см | +1 см |
| 10.07.2026 | −37 см | −1 см |
| 09.07.2026 | −36 см | +1 см |
| 08.07.2026 | −37 см | +2 см |
| 07.07.2026 | −39 см | +1 см |
| 06.07.2026 | −40 см | −1 см |
| 05.07.2026 | −39 см | −2 см |
| 04.07.2026 | −37 см | −10 см |
| 03.07.2026 | −27 см | −6 см |
| 02.07.2026 | −21 см | +1 см |
| 01.07.2026 | −22 см | +28 см |
| 30.06.2026 | −50 см | −1 см |
| 29.06.2026 | −49 см | −1 см |
| 28.06.2026 | −48 см | +2 см |
| 27.06.2026 | −50 см | −18 см |
| 26.06.2026 | −32 см | −31 см |
| 25.06.2026 | −1 см | −4 см |
| 24.06.2026 | 3 см | −4 см |
| 23.06.2026 | 7 см | −25 см |
| 22.06.2026 | 32 см | −11 см |
| 21.06.2026 | 43 см | −4 см |
| 20.06.2026 | 47 см | +27 см |
| 19.06.2026 | 20 см | +1 см |
| 18.06.2026 | 19 см | +11 см |
| 17.06.2026 | 8 см | +4 см |
| 16.06.2026 | 4 см | +7 см |
| 15.06.2026 | −3 см | −1 см |
| 14.06.2026 | −2 см | +17 см |
| 13.06.2026 | −19 см | −12 см |
| 12.06.2026 | −7 см | +2 см |
| 11.06.2026 | −9 см | +3 см |
| 10.06.2026 | −12 см | −5 см |
| 09.06.2026 | −7 см | −4 см |
| 08.06.2026 | −3 см | −4 см |
| 07.06.2026 | 1 см | −17 см |
| 06.06.2026 | 18 см | −2 см |
| 05.06.2026 | 20 см | −3 см |
| 04.06.2026 | 23 см | +3 см |
| 03.06.2026 | 20 см | +11 см |
| 02.06.2026 | 9 см | −2 см |
| 01.06.2026 | 11 см | −1 см |
| 31.05.2026 | 12 см | −6 см |
| 30.05.2026 | 18 см | −3 см |
| 29.05.2026 | 21 см | −5 см |
| 28.05.2026 | 26 см | −5 см |
| 27.05.2026 | 31 см | −1 см |
| 26.05.2026 | 32 см | −4 см |
| 25.05.2026 | 36 см | −1 см |
| 24.05.2026 | 37 см | −2 см |
| 23.05.2026 | 39 см | −2 см |
| 22.05.2026 | 41 см | −1 см |
| 21.05.2026 | 42 см | −4 см |
| 20.05.2026 | 46 см | −4 см |
| 19.05.2026 | 50 см | +1 см |
| 18.05.2026 | 49 см | +1 см |
| 17.05.2026 | 48 см | −1 см |
| 16.05.2026 | 49 см | −4 см |
| 15.05.2026 | 53 см | −2 см |
| 14.05.2026 | 55 см | +1 см |
| 13.05.2026 | 54 см | +6 см |
| 12.05.2026 | 48 см | −1 см |
| 11.05.2026 | 49 см | +1 см |
| 10.05.2026 | 48 см | −1 см |
| 09.05.2026 | 49 см | −8 см |
| 08.05.2026 | 57 см | −1 см |
| 07.05.2026 | 58 см | −1 см |
| 06.05.2026 | 59 см | −2 см |
| 05.05.2026 | 61 см | −4 см |
| 04.05.2026 | 65 см | −2 см |
| 03.05.2026 | 67 см | −1 см |
| 02.05.2026 | 68 см | −1 см |
| 01.05.2026 | 69 см | +2 см |
| 30.04.2026 | 67 см | −2 см |
| 29.04.2026 | 69 см | −1 см |
| 28.04.2026 | 70 см | −1 см |
| 27.04.2026 | 71 см | −4 см |
| 26.04.2026 | 75 см | +3 см |
| 25.04.2026 | 72 см | +7 см |
| 24.04.2026 | 65 см | +2 см |
| 23.04.2026 | 63 см | +7 см |
| 22.04.2026 | 56 см | +1 см |
| 21.04.2026 | 55 см | −46 см |
| 20.04.2026 | 101 см | −5 см |
| 19.04.2026 | 106 см | −2 см |
| 18.04.2026 | 108 см | −1 см |
| 17.04.2026 | 109 см | −2 см |
| 16.04.2026 | 111 см | −1 см |
| 15.04.2026 | 112 см | −1 см |
| 14.04.2026 | 113 см | −1 см |
| 13.04.2026 | 114 см | −1 см |
| 12.04.2026 | 115 см | −5 см |
| 11.04.2026 | 120 см | −5 см |
| 10.04.2026 | 125 см | −7 см |
| 09.04.2026 | 132 см | −3 см |
| 08.04.2026 | 135 см | −6 см |
| 07.04.2026 | 141 см | −3 см |
| 06.04.2026 | 144 см | −6 см |
| 05.04.2026 | 150 см | −8 см |
| 04.04.2026 | 158 см | −10 см |
| 03.04.2026 | 168 см | −7 см |
| 02.04.2026 | 175 см | +19 см |
| 01.04.2026 | 156 см | +35 см |
| 31.03.2026 | 121 см | +3 см |
| 30.03.2026 | 118 см | +6 см |
| 29.03.2026 | 112 см | +3 см |
| 28.03.2026 | 109 см | +5 см |
| 27.03.2026 | 104 см | +14 см |
| 26.03.2026 | 90 см | −18 см |
| 25.03.2026 | 108 см | −48 см |
| 24.03.2026 | 156 см | — |
Рівень води Західний Буг — Литовеж
Рівень води на гідропосту Литовеж (річка Західний Буг) на 30 вересня 2026, 08:00 становить −23 см — за останню добу піднявся на 1 см. Дані оновлюються щодня на основі офіційних спостережень.
З 24 березня 2026 по 30 вересня 2026 найвищий рівень на цьому посту був 175 см (02.04.2026), найнижчий — −55 см (29.08.2026).
Популярні запити:
- рівень води західний буг литовеж сьогодні
- західний буг литовеж рівень
- паводок західний буг
Інші гідропости річки Західний Буг
- Західний Буг — Сасів — 202 см
Джерело даних
Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ).
Переглянути офіційний звіт УкрГМЦ →Часті питання
Який рівень води Західний Буг — Литовеж сьогодні?
На 30 вересня 2026, 08:00 — −23 см, за добу піднявся на 1 см.
Як отримати сповіщення?
Підпишіться на Telegram бот @desna_water_bot — щоденні оновлення автоматично. Відкрити бот →
Що означає рівень у сантиметрах?
Це висота води над «нулем» конкретного гідропосту, а не глибина річки. Нуль у кожного поста свій, тому рівні різних постів між собою не порівнюють — важлива зміна на тому самому посту.